Honda Crx Del Sol
HONDEK | Honda Crx Del Sol EG | 50 x komentirano | 31. January 2011
100 km/h; 100,0 s; 100,0 l/100km; 100 CO2 g/km
mnenja uporabnikov
Za komentiranje morate biti prijavljeni.
tehnični podatki vozila
| Leto izdelave | 1994 |
| Barva | Candy red |
| Motor (cm3) | 1590 |
| Menjalnik | ročni |
| Podvozje | Eibach pro kit |
| Karoserija | JDM LOOK |
| Notranjost | Stock |
| Pnevmatike | 195/45R16 |
| Max. hitrost | 100 |
| Pospešek | 100.000000 |
| Poraba goriva | 100.0 |
| Izpust CO2 | 100 |
| Video-akustika | Audiowox LCD 7\'\' |
| Ostale podrobnosti | MUGEN Front lip Skunk 2 Camber Kit Aibach springs short shifter costum cat back. SRI K&N Amber turn lights strut bar tie bar OZ CRONO HT 16\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' rims 195/45R16 Toyo T1r |


10
10
9
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10