Zanesljivost motorjev po proizvajalcih
Objavljeno: Sr jun 14, 2017 8:12 am
Članek:
http://www.avtoblog.com/zanesljivost-mo ... aze-dobro/
10 najbolj zanesljivih proizvajalcev glede na raziskavo Warranty Direct (pojavnost napak):
1. Honda (1 na 344 primerkov)
2. Toyota (1 na 171 primerkov)
3. Mercedes-Benz (1 na 119 primerkov)
4. Volvo (1 na 111 primerkov)
5. Jaguar (1 na 103 primerkov)
6. Lexus (1 na 101 primerkov)
7. Fiat (1 na 85 primerkov)
8. Ford (1 na 80 primerkov)
9. Nissan (1 na 76 primerkov)
10. Land Rover (1 na 72 primerkov)
10 najmanj zanesljivih proizvajalcev glede na raziskavo Warranty Direct (pojavnost napak):
1. MG Rover (1 na 13 primerkov)
2. Audi (1 na 27 primerkov)
3. Mini (1 na 40 primerkov)
4. Saab (1 na 40 primerkov)
5. Opel (1 na 41 primerkov)
6. Peugeot (1 na 44 primerkov)
7. BMW (1 na 45 primerkov)
8. Renault (1 na 46 primerkov)
9. Volkswagen (1 na 52 primerkov)
10. Mitsubishi (1 na 59 primerkov)
http://www.avtoblog.com/zanesljivost-mo ... aze-dobro/
10 najbolj zanesljivih proizvajalcev glede na raziskavo Warranty Direct (pojavnost napak):
1. Honda (1 na 344 primerkov)
2. Toyota (1 na 171 primerkov)
3. Mercedes-Benz (1 na 119 primerkov)
4. Volvo (1 na 111 primerkov)
5. Jaguar (1 na 103 primerkov)
6. Lexus (1 na 101 primerkov)
7. Fiat (1 na 85 primerkov)
8. Ford (1 na 80 primerkov)
9. Nissan (1 na 76 primerkov)
10. Land Rover (1 na 72 primerkov)
10 najmanj zanesljivih proizvajalcev glede na raziskavo Warranty Direct (pojavnost napak):
1. MG Rover (1 na 13 primerkov)
2. Audi (1 na 27 primerkov)
3. Mini (1 na 40 primerkov)
4. Saab (1 na 40 primerkov)
5. Opel (1 na 41 primerkov)
6. Peugeot (1 na 44 primerkov)
7. BMW (1 na 45 primerkov)
8. Renault (1 na 46 primerkov)
9. Volkswagen (1 na 52 primerkov)
10. Mitsubishi (1 na 59 primerkov)