Lada news
- Črn januar za rusko avtomobilsko tržišče. V januarju beležijo padec v višini -39% v primerjavi z lanskim januarjem. Tudi Lada ni izjema. Izjemno dolge novoletne počitnice (do 10. januarja) in program subvencij za uničenje starejših avtomobilov, kateri bo pričel veljati v marcu , so glavni razlog tako slabe prodaje (upoštevati je potrebno tudi nadaljevanje finančne in gospodarske krize).
Lada beleži padec v višini -41% in je skupaj s 17.308 prodanimi avtobobilov krepko na prvem mestu. Sledijo Hyundai s 5.518 enotami (-31%), Kia, velik zmagovalec s 4.920 avtomobili (+35%), Chevrolet s padcem -51% (4.898 enot) in je tako iz drugega mesta zdrsnil na 4., Ford beleži padec -63% in je iz 3. mesta zdrsnil na 8. z 2.937 enotami ! Sledijo še Renault (3.631 enot / +12%) , Toyota (3.340 enot / -54%) , Daewoo (3.012 enot / +57%) , GAZ - Volga (2.925 enot / -12%) in Nissan (2.777 enot / -56%), ki zaključuje deseterico najboljših.
Po modelih vodi Lada Priora (-34%) 5.319 enot pred Lado Samaro (-42) 4.625 enot. Na tretje mesto se je povzpel Renault Logan z odličnim rezultatom in prodanimi 3.092 enotami (+51%). Sledijo Lada Kalina ( 2.670 enot / -45%) , klasične Lade 2105/2107 ( 2.441 enot / -61%), Ford Focus (2.257 enot / -50%). Na sedmem mestu srečamo Lado 4x4 (Niva) z 2,206 enotami in prirastkom kar +47%. Deseterico zaključujejo Chevrolet Niva (1.946 enot / -17%), Daewoo Nexia (1.747 enot / +79%) in Kia Rio (1.471 enot ).

Nemški uvoznik Lad, je v januarju znižal ceno Lade 4x4x (Nive) za kar 1.000 EUR. Tako je mogoče novo Lado Nivo kupiti že za 8.990 EUR.
http://www.lada.de/
Podrobno statistiko prodaje novih avtomobilov v Rusiji za leto 2009 si lahko ogledate na (za prevod si pomagajte s spletnim prevajalnikom)
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=65461&SECTION_ID=1833
Znamka 2009 2008 Dinamika Tržni delež
Lada 354306 640194 ▼-44.66% ▲25.92%
Chevrolet 104398 235466 ▼-55.66% ▼7,64%
Ford 77126 178515 ▼-56.80% ▼5,64%
Hyundai 72344 185471 ▼-60.99% ▼5,29%
Renault 71467 106677 ▼-33.01% ▲5,23%
Kia 69887 87875 ▼-20.47% ▲5,11%
Toyota 68006 188866 ▼-63.99% ▼4,98%
Nissan 63988 146532 ▼-56.33% ▼4,68%
Daewoo 51414 95510 ▼-46.17% ▲3,76%
Mitsubishi 41354 111567 ▼-62.93% ▼3,03%
Volkswagen 40405 52860 ▼-23.56% ▲2,96%
Opel 33553 98431 ▼-65.91% ▼2,45%
Skoda 32912 50475 ▼-34.80% ▲2,41%
Mazda 30643 73271 ▼-58.18% ▼2,24%
Peugeot 26639 45239 ▼-41.11% ▲1,95%
Suzuki 25335 38314 ▼-33.88% ▲1,85%
Honda 23222 89152 ▼-73.95% ▼1,70%
UAZ 16940 26776 ▼-36.73% ▲1,24%
BMW 16350 18383 ▼-11.06% ▲1,20%
Audi 15009 17076 ▼-12.10% ▲1,10%
Mercedes-Benz 12050 16764 ▼-28.12% ▲0,88%
Citroen 11475 11754 ▼-2.37% ▲0,84%
Subaru 9598 21780 ▼-55.93% ▼0,70%
Land Rover 9275 20433 ▼-54.61% ▼0,68%
SsangYong 9020 17837 ▼-49.43% ▲0,66%
Fiat 8959 26482 ▼-66.17% ▼0,66%
Geely 7681 5808 ▲32.25% ▲0,56%
ZAZ 7344 7697 ▼-4.59% ▲0,54%
Volvo 6894 21041 ▼-67.24% ▼0,50%
Lexus 6400 14796 ▼-56.75% ▼0,47%
GAZ-Volga 6222 19806 ▼-68.59% ▼0,46%
Vortex 5922 1066 ** -- ▲0,43%
Tagaz 5012 4000 *** -- ▲0,37%
Chery 4914 15728 ▼-68.76% ▼0,36%
Infiniti 4630 7793 ▼-40.59% ▲0,34%
Lifan 2673 4755 ▼-43.79% ▲0,20%
Great Wall 2490 8324 ▼-70.09% ▼0,18%
Cadillac 1529 1596 ▼-4.20% ▲0,11%
FAW 1524 2490 ▼-38.80% ▲0,11%
Porsche 1266 1940 ▼-34.74% ▲0,09%
Hummer 1123 679 ▲65.39% ▲0,08%
BYD 1001 5341 ▼-81.26% ▼0,07%
Jaguar 933 1689 ▼-44.76% ▲0,07%
Seat 869 2182 ▼-60.17% ▼0,06%
Mini 686 853 ▼-19.58% ▲0,05%
Dodge 441 4473 ▼-90.14% ▼0,03%
Jeep 416 2901 ▼-85.66% ▼0,03%
Saab 368 1269 ▼-71.00% ▼0,03%
Chrysler 346 1425 ▼-75.72% ▼0,03%
Iran Khodro 178 **** 2007 -- ▲0,01%
Bentley 111 168 ▼-33.93% ▲0,01%
Alfa Romeo 104 321 ▼-67.60% ▼0,01%
Maserati 35 95 ▼-63.16% ▼0,00%
Ferrari 28 40 ▼-30.00% ▲0,00%
Aston Martin 26 54 ▼-51.85% ▼0,00%
Rolls-Royce 18 46 ▼-60.87% ▼0,00%
Lotus 10 11 ▼-9,09% ▲0,00%
Lamborghini 9 13 ▼-30.77% ▲0,00%
Bugatti 1 ND ***** na 0,00%
Caterham 1 2 ▼-50.00% 0,00%
Lep pozdrav.