
Statistika prodaje na ruskem tržiču za mesec februar:
1. Lada 36.761 (-5,7%)
2. Hyundai 14.703 (+55%)
3. Nissan 14.232 (+36%)
4. Kia 13.231 (+30%)
5. Chevrolet 13.096 (+34%)
6. Renault 12.870 (+29%)
7. Volkswagen 11.365 (+108%)
8. Toyota 11.297 (+37%)
9. Ford 9.211 (+39%)
10. Škoda 6.312 (+39%)
11. Opel 6.056 (+48%)
12. GAZ 5.707 (+10%)
Po modelih:
1. Lada Priora (10.027 / + 12%)
2. Hyundai Solaris (9.308)
3. Lada Kalina (8.217 / -15%)
4. Ford Focus (6.577 / +35%)
5. nova Kia Rio (6.098 / +108%)
6. Renault Logan (5.830 / -2%)
7. Lada (5.618)
8. Lada Samara (5.262 / -22%)
9. VW Polo (4.871 / +70%)
10. Chevrolet Niva (4.785 / +34%)
....
13. Lada 4x4 (Niva) (3.952 / +1,2%)
14. Lada 2104/2107 (3.685 / -62%)
Več podatkov o prodaji na ruskem tržišču dobite na strani
http://motor.ru/news/2012/03/12/sale/