rpm moc(kw) navor(kgnt)
1750 -24.7 -3.2 0.00
2000 29.8 11.0 0.32
2250 32.7 10.9 0.92
2500 39.0 11.3 1.82
2750 42.5 11.4 2.42
3000 50.2 11.9 3.32
3250 56.6 12.5 3.92
3500 62.1 12.8 4.52
3750 67.4 12.9 5.12
3836 70.1 13.0 5.42
4000 71.5 12.9 5.72
4250 75.4 12.8 6.32
4500 76.6 12.3 6.92
4750 78.5 11.8 7.82
5000 79.2 11.4 8.42
5250 79.2 10.9 9.02
5500 79.8 10.4 9.92
5650 80.9 10.2 10.82
5750 80.1 9.9 10.82
6000 78.3 9.3 11.72
max moc max navor
80.9/5650 13.0/3836
temp vlaga pritisk datum/cas
19.8c 69% 1012.8mbar 26.10.04 15:11:28
zdej grafa res ne bi risal.tko upam da vsaj mal cenite moj trud da sm to gor stipkal!
komentarji zazeljeni,kako se vam zdi vse skupi?
