Napisal/-a vazman Pe feb 13, 2009 9:56 pm
Prodaja vozil v Rusiji po znamkah za leto 2008 vs. 2007
Российские продажи новых автомобилей официальными дилерами за 2008 год (в сравнении с 2007 годом)
Марки 2007 г. 2008 г. динамика
LADA 683817 640194 ▼–6,4%
Chevrolet 190553 235466 ▲+23,6%
Toyota 144975 188866 ▲+30,3%
Hyundai 137151 185471 ▲+35,2%
Ford 169156 178515 ▲+5,5%
Nissan 116498 146532 ▲+25,8%
Mitsubishi 100609 111567 ▲+10,9%
Renault 100005 106677 ▲+6,7%
Opel 66329 98431 ▲+48,4%
Daewoo 91302 95510 ▲+4,6%
Honda 38631 89152 ▲+130,8%
Kia 78616 87875 ▲+11,8%
Mazda 50597 73271 ▲+44,8%
Volkswagen 33191 52860 ▲+59,3%
Skoda 27445 50475 ▲+83,9%
Peugeot 23677 45239 ▲+91,1%
Suzuki 28597 38314 ▲+34,0%
УАЗ 26241 26776 ▲+2,0%
Fiat 15001 26482 ▲+76,5%
Subaru 15553 21780 ▲+40,0%
Volvo 21077 21041 ▼–0,2%
Land Rover 12626 20433 ▲+61,8%
ГАЗ 34610 19806 ▼–42,8%
BMW 14008 18383 ▲+31,2%
SsangYong 11277 17837 ▲+58,2%
Audi 15313 17076 ▲+11,5%
Mercedes-Benz 15330 16764 ▲+9,4%
Chery 37120 15728 ▼–57,6%
Lexus 13148 14796 ▲+12,5%
Citroen 10580 11754 ▲+11,1%
Great Wall 6238 8324 ▲+33,4%
Infiniti 5540 7793 ▲+40,7%
ЗАЗ 10368 7697 ▼–25,8%
Geely 3721* 5808 —
BYD 2566 5341 ▲+108,1%
Lifan 300** 4755 —
Dodge 2581 4473 ▲+73,3%
Jeep 1890 2901 ▲+53,5%
Seat 248** 2182 —
Iran Khodro 5260 2007 ▼–61,8%
Porsche 2249 1940 ▼–13,7%
Jaguar 1135 1689 ▲+48,8%
Cadillac 1485 1596 ▲+7,5%
Chrylser 1165 1425 ▲+22,3%
Ока*** 4837**** 1291**** —
Saab 757 1269 ▲+67,6%
ZX-Auto*** 1303 904 —
Mini 678 853 ▲+25,8%
Brilliance 339* 840 —
Hummer 772 679 ▼–12,0%
Hafei*** 2246 512 —
Alfa Romeo 808 321 ▼–60,3%
Derways*** 710**** 242**** —
Bentley 236 168 ▼–28,8%
Dadi*** 1097 122 —
Landwind*** 118 99 —
Maserati 64 95 ▲+48,4%
Changfeng*** 190 73 —
Aston Martin 40 54 ▲+35,0%
JMC*** 72 54 —
Rolls-Royce 29 46 ▲+58,6%
Ferrari 65 40 ▼–38,5%
Shuanghuan*** 84 17 —
Lamborghini 18 13 ▼–27,8%
Lotus 13 11 ▼–15,4%
Caterham 2 2 0%
Wiesmann – 2
lastnik:
Lada Vesta 1.6 16v (2017, od 8/2019 - )
Opel Astra classic F 1.6 16V (2001, od 12/2015-9/2019)
Lada 111 1.5 (2001, od 7/2012-12/2015)
Škoda Felicia 1.3 -(1999, od 1/2012-7/2012)
Lada 111 1,5 (2001, od 1/2003-1/2012)
Lada 1500 SL- (1979) oldtimer s certifikatom (od 8/2007-)
Lada Riva 1600 (1985) oldtimer s certifikatom (od 10/2014-)