Debate, ki niso vezane na ostala področja...
 
Uporabniški avatar
_VeNoM_
Mojster foruma
 
Prispevkov: 3086
Pridružen: To apr 29, 2003 11:30 pm
Kraj: Lj-Krško

Višina maloprodajne cene NMB98 na bencinskih servisih !!

Napisal/-a _VeNoM_ Če maj 13, 2004 1:37 pm

evo kok se je v letih podražil!!! 8)


Velja od Prodajna cena
brez dajatev Trošarina DDV Maloprodajna cena
11.05.2004 88,261 84,489 34,550 207,300
27.04.2004 81,710 85,207 33,383 200,300
14.04.2004 77,170 87,330 32,900 197,400
30.03.2004 76,086 87,164 32,650 195,900
16.03.2004 72,742 88,841 32,317 193,900
02.03.2004 70,462 90,371 32,167 193,000
17.02.2004 69,046 90,371 31,883 191,300
03.02.2004 69,399 90,018 31,883 191,300
20.01.2004 68,829 90,671 31,900 191,400
06.01.2004 65,819 93,764 31,917 191,500
23.12.2003 65,403 93,764 31,833 191,000
09.12.2003 66,023 93,310 31,867 191,200
25.11.2003 67,918 91,832 31,950 191,700
11.11.2003 67,168 91,832 31,800 190,800
28.10.2003 68,533 90,800 31,867 191,200
14.10.2003 66,871 92,462 31,867 191,200
30.09.2003 65,288 92,462 31,550 189,300
16.09.2003 73,694 84,223 31,583 189,500
02.09.2003 77,777 84,223 32,400 194,400
19.08.2003 74,145 87,188 32,267 193,600
05.08.2003 70,344 91,323 32,333 194,000
22.07.2003 71,677 91,323 32,600 195,600
08.07.2003 68,182 94,735 32,583 195,500
24.06.2003 65,515 94,735 32,050 192,300
10.06.2003 65,765 94,735 32,100 192,600
27.05.2003 64,432 94,735 31,833 191,000
13.05.2003 63,515 94,735 31,650 189,900
29.04.2003 70,424 89,493 31,983 191,900
01.04.2003 76,670 80,913 31,517 189,100
04.03.2003 80,815 76,768 31,517 189,100
18.02.2003 81,296 78,537 31,967 191,800
04.02.2003 76,661 82,922 31,917 191,500
21.01.2003 74,822 84,845 31,933 191,600
07.01.2003 71,927 87,740 31,933 191,600
24.12.2002 68,713 90,954 31,933 191,600
10.12.2002 65,463 90,954 31,283 187,700
26.11.2002 61,296 90,954 30,450 182,700
12.11.2002 66,046 90,954 31,400 188,400
29.10.2002 71,046 90,954 32,400 194,400
15.10.2002 72,213 90,954 32,633 195,800
01.10.2002 72,463 90,954 32,683 196,100
17.09.2002 72,379 90,954 32,667 196,000
03.09.2002 69,713 90,954 32,133 192,800
20.08.2002 69,963 90,954 32,183 193,100
06.08.2002 69,629 90,954 32,117 192,700
23.07.2002 67,963 90,954 31,783 190,700
09.07.2002 68,713 90,954 31,933 191,600
25.06.2002 68,129 90,954 31,817 190,900
11.06.2002 67,463 90,954 31,683 190,100
28.05.2002 71,296 90,954 32,450 194,700
14.05.2002 70,046 90,954 32,200 193,200
30.04.2002 71,713 90,954 32,533 195,200
16.04.2002 75,046 90,954 33,200 199,200
03.04.2002 69,796 90,954 32,150 192,900
19.03.2002 65,546 90,954 31,300 187,800
05.03.2002 59,879 90,954 30,167 181,000
19.02.2002 59,713 90,954 30,133 180,800
05.02.2002 58,046 90,954 29,800 178,800
22.01.2002 56,213 90,954 29,433 176,600
08.01.2002 58,879 89,954 29,767 178,600
01.01.2002 56,046 89,954 29,200 175,200
25.12.2001 56,012 89,954 27,734 173,700
13.11.2001 57,945 89,954 28,101 176,000
30.10.2001 59,710 89,954 28,436 178,100
16.10.2001 62,466 87,954 28,580 179,000
02.10.2001 67,260 83,160 28,580 179,000
18.09.2001 75,411 83,160 30,129 188,700
24.07.2001 70,117 83,160 29,123 182,400
10.07.2001 72,898 80,463 29,139 182,500
27.06.2001 77,099 76,262 29,139 182,500
12.06.2001 82,141 76,262 30,097 188,500
15.05.2001 90,447 70,393 30,560 191,400
03.05.2001 85,993 70,393 29,714 186,100
18.04.2001 80,531 70,393 28,676 179,600
03.04.2001 73,136 70,393 27,271 170,800
20.03.2001 69,859 70,393 26,648 166,900
20.02.2001 73,052 70,393 27,255 170,700
06.02.2001 70,531 70,393 26,776 167,700
23.01.2001 68,599 70,393 26,408 165,400
09.01.2001 63,641 70,393 25,466 159,500
28.12.2000 65,573 70,393 25,834 161,800
12.12.2000 73,978 62,240 25,882 162,100
14.11.2000 78,807 57,411 25,882 162,100
02.11.2000 86,791 57,411 27,398 171,600
17.10.2000 79,228 57,411 25,961 162,600
19.09.2000 81,815 55,580 26,105 163,500
05.09.2000 77,865 55,580 25,355 158,800
22.08.2000 75,008 55,580 24,812 155,400
08.08.2000 70,891 55,580 24,029 150,500
25.07.2000 75,848 55,580 24,972 156,400
27.06.2000 81,059 55,580 25,961 162,600
30.05.2000 78,538 55,580 25,482 159,600
16.05.2000 69,798 55,580 23,822 149,200
04.04.2000 62,319 55,580 22,401 140,300
04.03.2000 57,865 55,580 21,555 135,000
19.02.2000 53,580 55,580 20,740 129,900
27.11.1999 50,050 55,580 20,070 125,700
27.08.1999 45,848 55,580 19,272 120,700
24.07.1999 41,731 55,580 18,489 115,800
01.07.1999 38,033 55,580 17,787 111,400
 
Uporabniški avatar
tigrica
Uporabnik
 
Prispevkov: 1127
Pridružen: Če feb 20, 2003 11:07 am
Kraj: krško

Napisal/-a tigrica Če maj 13, 2004 1:43 pm

ja kupte si dizela :-P
lp tigirca
 
Uporabniški avatar
AnDr3jC3K
Novinec
 
Prispevkov: 246
Pridružen: Ne feb 23, 2003 7:24 pm
Kraj: Maribor

Napisal/-a AnDr3jC3K Če maj 13, 2004 2:03 pm

tigrica je napisal/-a:ja kupte si dizela :-P
lp tigirca


Zaenkrat se splača dat kakšen tolar več za užitke bencinca :(
 
Uporabniški avatar
monster_d
Moderator / upravnik foruma
 
Prispevkov: 10019
Pridružen: Po jun 24, 2002 9:11 am
Kraj: Ptuj

Napisal/-a monster_d Če maj 13, 2004 2:04 pm

Ql....... lepo videno kak kurbe visajo ceno bencina...
A se mas za 95mogoce?
 
Uporabniški avatar
xopy
Novinec
 
Prispevkov: 176
Pridružen: So avg 30, 2003 10:51 pm
Kraj: Vipavska dolina

Napisal/-a xopy Če maj 13, 2004 2:13 pm

to se na petrolovi strani vse vidi.. za vse vrste goriv
kaj bi dal, da se avto nebi kvaril...
 
blink
Novinec
 
Prispevkov: 204
Pridružen: Če dec 11, 2003 5:59 pm

Napisal/-a blink Če maj 13, 2004 2:22 pm

pa primerjimo še dizla....država živi od bencinarjev!!!!

Višina maloprodajne cene plinskega olja D2 na bencinskih servisih v SIT/L

Velja od Prodajna cena
brez dajatev Trošarina DDV Maloprodajna cena
11.05.2004 73,839 71,078 28,983 173,900
27.04.2004 71,974 72,276 28,850 173,100
14.04.2004 67,015 75,318 28,467 170,800
30.03.2004 68,767 73,566 28,467 170,800
16.03.2004 66,846 74,487 28,267 169,600
02.03.2004 62,144 76,856 27,800 166,800
17.02.2004 59,894 76,856 27,350 164,100
03.02.2004 63,258 73,492 27,350 164,100
20.01.2004 64,529 72,221 27,350 164,100
06.01.2004 62,726 74,024 27,350 164,100
23.12.2003 64,976 74,024 27,800 166,800
09.12.2003 62,704 74,713 27,483 164,900
25.11.2003 65,161 72,256 27,483 164,900
11.11.2003 63,911 72,256 27,233 163,400
28.10.2003 65,372 70,795 27,233 163,400
14.10.2003 63,441 72,726 27,233 163,400
30.09.2003 59,140 77,027 27,233 163,400
16.09.2003 62,188 73,979 27,233 163,400
02.09.2003 63,188 73,979 27,433 164,600
19.08.2003 62,271 73,979 27,250 163,500
05.08.2003 59,069 77,181 27,250 163,500
22.07.2003 60,152 77,181 27,467 164,800
08.07.2003 58,508 78,825 27,467 164,800
24.06.2003 58,175 78,825 27,400 164,400
10.06.2003 58,092 78,825 27,383 164,300
27.05.2003 57,258 78,825 27,217 163,300
13.05.2003 56,925 78,825 27,150 162,900
29.04.2003 63,052 72,615 27,133 162,800
01.04.2003 78,768 56,899 27,133 162,800
04.03.2003 78,895 56,772 27,133 162,800
18.02.2003 73,914 61,003 26,983 161,900
04.02.2003 69,416 65,417 26,967 161,800
21.01.2003 68,203 66,547 26,950 161,700
07.01.2003 73,711 61,039 26,950 161,700
24.12.2002 71,294 63,456 26,950 161,700
10.12.2002 67,461 63,456 26,183 157,100
26.11.2002 63,377 63,456 25,367 152,200
12.11.2002 65,044 63,456 25,700 154,200
29.10.2002 68,877 63,456 26,467 158,800
15.10.2002 69,294 63,456 26,550 159,300
01.10.2002 68,211 63,456 26,333 158,000
17.09.2002 65,711 63,456 25,833 155,000
03.09.2002 65,544 63,456 25,800 154,800
20.08.2002 61,877 63,456 25,067 150,400
06.08.2002 60,961 63,456 24,883 149,300
23.07.2002 62,127 63,456 25,117 150,700
09.07.2002 60,961 63,456 24,883 149,300
25.06.2002 61,794 63,456 25,050 150,300
11.06.2002 61,544 63,456 25,000 150,000
28.05.2002 66,294 63,456 25,950 155,700
14.05.2002 65,544 63,456 25,800 154,800
30.04.2002 65,377 63,456 25,767 154,600
16.04.2002 66,377 63,456 25,967 155,800
03.04.2002 65,044 63,456 25,700 154,200
19.03.2002 63,461 63,456 25,383 152,300
05.03.2002 57,627 63,456 24,217 145,300
19.02.2002 58,294 63,456 24,350 146,100
05.02.2002 58,211 63,456 24,333 146,000
22.01.2002 56,794 63,456 24,050 144,300
08.01.2002 57,377 63,456 24,167 145,000
01.01.2002 58,461 63,456 24,383 146,300
25.12.2001 58,477 63,456 23,167 145,100
11.12.2001 59,317 63,456 23,327 146,100
27.11.2001 57,972 63,456 23,072 144,500
13.11.2001 60,073 63,456 23,471 147,000
30.10.2001 64,947 63,456 24,397 152,800
16.10.2001 66,704 62,456 24,540 153,700
02.10.2001 67,040 62,456 24,604 154,100
18.09.2001 69,225 62,456 25,019 156,700
04.09.2001 65,359 62,456 24,285 152,100
21.08.2001 67,712 62,456 24,732 154,900
07.08.2001 66,451 62,456 24,493 153,400
24.07.2001 66,788 62,456 24,556 153,800
10.07.2001 69,813 62,456 25,131 157,400
27.06.2001 73,153 59,956 25,291 158,400
29.05.2001 70,716 59,956 24,828 155,500
15.05.2001 67,943 59,956 24,301 152,200
03.05.2001 66,430 59,956 24,014 150,400
03.04.2001 61,472 59,956 23,072 144,500
20.03.2001 63,237 59,956 23,407 146,600
20.02.2001 64,918 59,956 23,726 148,600
06.02.2001 62,229 59,956 23,215 145,400
23.01.2001 63,825 59,956 23,519 147,300
09.01.2001 67,943 59,956 24,301 152,200
28.12.2000 72,397 59,956 25,147 157,500
12.12.2000 81,273 51,080 25,147 157,500
28.11.2000 85,643 51,080 25,977 162,700
14.11.2000 80,517 51,080 25,003 156,600
02.11.2000 86,063 51,080 26,057 163,200
03.10.2000 83,206 51,080 25,514 159,800
01.10.2000 85,475 51,080 25,945 162,500
19.09.2000 85,519 56,750 27,031 169,300
05.09.2000 77,115 56,750 25,435 159,300
22.08.2000 69,805 56,750 24,045 150,600
08.08.2000 66,023 56,750 23,327 146,100
25.07.2000 66,779 56,750 23,471 147,000
11.07.2000 66,863 56,750 23,487 147,100
27.06.2000 63,838 56,750 22,912 143,500
30.05.2000 61,065 56,750 22,385 140,200
16.05.2000 58,964 56,750 21,986 137,700
 
Uporabniški avatar
nebivedu
Moderator foruma
 
Prispevkov: 9749
Pridružen: Sr maj 28, 2003 9:50 am
Kraj: Bogu iza nogu!

Napisal/-a nebivedu Če maj 13, 2004 2:40 pm

Država živi od nas vseh in to zelo dobro. Če bi naredil štrajk, pa en mesec nebi noben kupil bencina al pa nafte in bi se vsi vozili z vlaki, bi petrol propadu, cene bi moral pa znižat, pa država bi mogla dat podporo petrolu, kot jo danes daje slovenskim železnicam
Old subarus never die, they just get faster!
 
Uporabniški avatar
Viper123
Uporabnik
 
Prispevkov: 968
Pridružen: So dec 14, 2002 11:38 pm
Kraj: Jesenice

Napisal/-a Viper123 Če maj 13, 2004 3:20 pm

Ah dejte no. Poglejte mal cene v tujini. Petrol tukaj nima kaj, ker mu cene določa država.

Najlažje je rečt Petrol je za to kriv al pa država :roll:

LP
Slika
 
Uporabniški avatar
misty
Novinec
 
Prispevkov: 403
Pridružen: Če nov 07, 2002 11:13 pm
Kraj: dobrepolje

Napisal/-a misty Če maj 13, 2004 4:48 pm

mogoče sm jest neumen :twisted: ....ampak trošarina in DDV ostaneta državi :x torej....
in ja...za ceno goriv krivim državo (kdo že spreminja ceno in določa višino trošarin :?: )

je pa res, da se (tudi) zaradi trošarin vozmo po prelepih, na novo preplastenih (vsak teden/luknjo) cestah

grr...grem naprej poleno grist od jeze :evil: :? :lol: :lol:
 
mevden
Uporabnik
 
Prispevkov: 1328
Pridružen: So okt 18, 2003 6:19 pm
Kraj: Ljubljana-Fužine

Napisal/-a mevden Če maj 13, 2004 9:54 pm

to se bo mal cudn slisal ampak smo lahk veseli dokler cena ni tko k na hrvaskem.po zadnjih informacijah na hrvaskem stane liter bencina 240 sit! pa primerjite nase in njihovo gospodarstvo. velika prednost za nas!
 
Uporabniški avatar
Asterix
Uporabnik
 
Prispevkov: 1385
Pridružen: To nov 26, 2002 10:11 am

Napisal/-a Asterix Če maj 13, 2004 9:59 pm

v 5 .etih skoraj 100%. kaj bo pa spet cez 5 let?
Kadim Lord, vozim Ford, v Avstriji mešam mord.
 
Uporabniški avatar
Stuhec
Novinec
 
Prispevkov: 277
Pridružen: Ne mar 21, 2004 10:42 pm
Kraj: M. Sobota

Napisal/-a Stuhec Če maj 13, 2004 10:35 pm

mevden je napisal/-a:to se bo mal cudn slisal ampak smo lahk veseli dokler cena ni tko k na hrvaskem.po zadnjih informacijah na hrvaskem stane liter bencina 240 sit! pa primerjite nase in njihovo gospodarstvo. velika prednost za nas!


velika prednost za nas, kaksna je pa potem za Avstrijce in se za Nemce
Vrni se na Splošna debata

Kdo je prisoten

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov