1 A. Davidson Honda 1:31.353 28
2 M. Schumacher Ferrari 1:31.751 15
3 A. Wurz Williams 1:31.764 27
4 F. Massa Ferrari 1:32.175 13
5 F. Alonso Renault 1:32.538 13
6 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:32.703 24
7 R. Doornbos Red Bull 1:32.926 24
8 G. Fisichella Renault 1:33.215 14
9 J. Button Honda 1:33.226 12
10 R. Kubica BMW 1:33.244 26
11 C. Klien Red Bull 1:33.557 8
12 K. Räikkönen McLaren 1:33.577 11
13 JP. Montoya McLaren 1:33.726 15
14 N. Heidfeld BMW 1:33.848 9
15 N. Jani Scuderia Toro Rosso 1:33.900 24
16 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:34.284 22
17 M. Webber Williams 1:34.333 5
18 R. Barrichello Honda 1:34.384 9
19 D. Coulthard Red Bull 1:34.432 7
20 T. Monteiro Midland F1 1:34.459 14
21 N. Rosberg Williams 1:34.953 5
22 R. Schumacher Toyota 1:35.170 18
23 Markus Winkelhock Midland F1 1:35.686 24
24 J. Trulli Toyota 1:35.898 11
25 J. Villeneuve BMW 1:36.264 8
26 C. Albers Midland F1 1:36.314 16
27 T. Sato Super Aguri 1:37.588 19
28 Y. Ide Super Aguri 1:39.021 21
"Motor ne vleče dobro. Ne vemo zakaj, ampak meni na ravnini manjka 7 km/h –in to pri enakih vrtljajih, kot pri Kimiju", se je pritoževal Kolumbijec. "Dokler ne želimo zasesti mesta 10 ali 12, bi morali o tem premisliti in zamenjati motor. Vendar pa to ni moja odločitev."
drgač sm bil za tardeče( pa ne sam v formuli)
zdj pa mislm d je honda zlo močna. davidson je mogoče neizkušen samo vozi zgeleda dobro button tudi zna pokazati kar zna tako da upam da jim uspe