Evo se nekaj časov iz Hockenheima .. dal sem vam primer kako gre Mustang skoz ovinke in kdo je vse v času 1.sekunde

malo poglejte druščino ob kateri sta dva Mustanga (serijska)
Vse rezultate najdete na
linku kjer si lahko podrobneje preberete o vsakem
avtu ...
Številke si sledijo tako!!!
Pos Make / Model Time Speed (km/h) Year Power (hp) / (kg) Driven by
162. Callaway C12 1:15.00 125 '99 400 / 1565
163. Wiesmann Roadster MF3 SMG 1:15.00 125 0 343 / 1220
164. Mercedes SL 63 AMG 1:15.00 125 '08 525 / 1895
165. BMW M6 Cabrio 1:15.04 125 '13 560 / 2055
166. Ferrari 360 Modena 1:15.10 125 '99 400 / 1390
167. Jaguar XKR-S Convertible (550 PS) 1:15.10 125 '12 550 / 1897
168. BMW M3 1:15.20 125 '07 420 / 1646
169. Mercedes C 63 AMG 1:15.20 125 '07 457 / 1772
170. Audi TT-S Coupe 1:15.20 125 '08 272 / 1395
171. Ferrari F355 1:15.30 124 '95 380 / 1350
172. Lotus Esprit Sport 350 1:15.30 124 '99 354 / 1324
173. Audi RS6 Avant 1:15.30 124 '08 579 / 2025
174. Lotus Exige S Performance-Pack 1:15.30 124 '06 243 / 940
175. Audi RS6 1:15.30 124 '08 579 / 1985
176. Audi RS3 Sportback 1:15.40 124 '10 340 / 1575
177. Lotus Exige 240R 1:15.40 124 '05 247 / 941
178. Audi RS4 1:15.40 124 '05 420 / 1720
179. BMW M6 Cabrio 1:15.40 124 '13 560 / 2055
180. Porsche Boxster RS 60 Spyder 1:15.40 124 '08 303 / 1355
181. Alpina B5 Biturbo 1:15.40 124 '12 540 / 1920 AMS
182. Porsche Cayman S 1:15.50 124 '05 295 / 1406
183. Audi TT RS Roadster 1:15.50 124 '09 340 / 1510
184. Mercedes SL 500 R231 1:15.50 124 '13 435 / 1773 Christian Gebhart
185. Mercedes SL65 AMG 1:15.60 124 '04 612 / 2049
186. Porsche Boxster S 1:15.60 124 '06 295 / 1355
187. BMW 650i Cabrio 1:15.60 124 '11 408 / 2092
188. Porsche Boxster S 1:15.70 124 '05 280 / 1345
189.
Ford Mustang Shelby GT500 1:15.70 124 '10 558 / 1712
190. Aston Martin Rapide 1:15.70 124 '10 476 / 1995
191. Alpina B3 Biturbo 1:15.80 124 '07 360 / 1626
192. Lexus IS F 1:15.80 124 '07 423 / 1732
193. Aston Martin V8 Vantage 1:15.80 124 '08 426 / 1630
194. Porsche Panamera S 1:15.80 124 '09 400 / 1800
195. Ford Focus RS500 1:15.80 124 '10 350 / 1450 Horst von Saurma
196.
Ford Mustang RTR 1:15.80 124 '11 428 / 1644
197. BMW M135i 1:15.80 124 '12 320 / 1440 Jens Dralle
198. Audi TT RS Plus Roadster 1:15.80 124 '12 360 / 1495 Anja Wassertheurer
199. C.Corvette C5 Comm. Edit. Targa 1:15.90 124 '03 355 / 1452
200. Porsche 911 Carrera 1:15.90 124 '97 300 / 1320
201. Porsche 911 Carrera 1:15.90 124 '04 325 / 1395
202. Dodge Viper GTS 1:15.90 124 '97 457 / 1580
203. Mercedes SL 55 AMG 1:15.90 124 '06 517 / 1960
lp