Novi pajero je še vedno pravi terenec, z odličnim terenskimi sposobnostmi. Obenem pa se dobro znajde tudi v mestu in je dovolj eleganten, da se lahko z njim pripeljemo tudi na kakšen služben sestanek. Za ljubitelje terena je trivratna različica več kot dovolj, za tiste, ki si obenem želijo tudi velik družinski avto, pa bo treba poseči po petvratni.
Mitsubishi Pajero 3,2 DID Intense
Plusi
- podvozje
- terenske zmogljivosti
- preglednost
- okretnost pri parkiranju
Minusi
- neroden dostop do zadnje klopi
- cena
Mitsubishi je eden redkih proizvajalcev, ki ponuja svojega pajera tudi v krajši, trivratni različici. Prav takšnega smo dobili v uredništvo na test in prepričal nas je v svoje zmogljivosti, tako na cesti kot tudi na terenu.
Rezultati testa
-
Pogonski sklopZelo dober štirikolesni pogon.8
-
NotranjostPregledna, združuje udobje z uporabnostjo.8
-
OpremljenostVeliko opreme, tudi dodatna.8
-
Vozne lastnostiPovsod se dobro znajde.8
-
GospodarnostPoraba primerna uporabi.7
-
ZmogljivostZelo dobre terenske zmogljivosti.9
-
SklepZa vse ljubitelje terena.8
Tehnični podatki vozila
cena osnovnega modela (€) | 40.700 |
cena testnega vozila (€) | 43.570 |
dolžina × širina × višina (mm) | 4385 1875 1880 |
dovoljena masa vozila (kg) | 2665 |
garancija (splošna/prerjavenje) | 3 leta/12let |
gibna prostornina (cm3) | 3200 |
kompresija (1:) | 17 |
masa praznega vozila (kg) | 2085 |
medosna razdalja (mm) | 2545 |
menjalnik/pogon | 5-stopenjski ročni, zadaj/štirikolesni/reduktor/zapora sredinskega in zadnjega diferenciala |
največja hitrost (km/h) | 177 |
največja moč (kW/KM pri vrt/min) | 118 (160) pri 3800 |
največji navor (Nm pri vrt/min) | 381 pri 2000 |
namestitev motorja | spredaj, vzdolžno |
napake med testom | brez napak |
obračalni krog (m) | 11,4 |
pnevmatike | 265/60 R 18, 7,5 J×18 |
poraba goriva na testu (l/100 km) | 10,2/13,6/12,8 |
poraba goriva po ECE (l/100 km) | 7,9/11,4/9,2 |
pospešek 0-100 km/h (s) | 12,1 |
prostornina posode za gorivo (l) | 69 |
prostornina prtljažnika (l) | 415-1120 |
število valjev/ventilov | 4/16 |
vrsta motorja | turbodizelski |
vrtina × gib (mm) | 98,5 105 |
zavore spredaj/zadaj | kolutne (prisilno hlajene)/bobnaste |
Skrij
Mnenja uporabnikov
1 komentar za "Mitsubishi Pajero 3,2 DID Intense"
Za komentiranje moraš biti prijavljen
Toyota Landcruiser itak. Boljši pospeški, nižja poraba, boljša tehnologija, cenejše vzdrževanje.