Zanimiva tabela z analizo časov:
- Koda: Izberi vse
Car | #1 Audi | #2 Audi | #3 Audi | #7 Toyota | #8 Toyota | #14 Porsche| #20 Porsche
Laps | 376 | 379 | 25 | 219 | 374 | 348 | 346
Fastest lap | 3:24.393 | 3:22.567 | 3:24.274| 3:23.112 | 3:23.117 | 3:24.899 | 3:25.532
Fastest 25 laps (avg) | 3:25.669 | 3:24.656 | 3:34.638| 3:24.965 | 3:25.087 | 3:26.330 | 3:27.561
Fastest 50 laps (avg) | 3:26.288 | 3:24.852 | NA | 3:25.190 | 3:25.244 | 3:26.490 | 3:27.776
Fastest 100 laps (avg)| 3:26.963 | 3:26.150 | NA | 3:26.772 | 3:26.323 | 3:27.601 | 3:29.204
Sub 3:30 laps | 209 (55.5)| 224 (59.1)| 17 (68) | 133(60.7) | 233 (62.2)| 167 (47.9)| 69 (19.9)
Sub 3:27 laps | 42 (11.1) | 75 (19.7) | 11 (44) | 53 (24.2) | 70 (18.7) | 21 (6.03) | 6 (1.73)
Sub 3:25 laps | 5 (1.33) | 14 (3.69) | 4 (16) | 10 (4.57) | 9 (2.4) | 1 (0.29) | 0
V oklepajih so % glede na število odpeljanih krogov, #3 Audi izstopa, ampak to verjetno zaradi uvodnega hitrejšega dela dirke, kjer so se vsi borili za položaj. Drugače se pa vidi izredna izenačenost med #2 Audi in obema Toyotama. Porsche se je kot kaže zavestno odločil že takoj na začetku za varčevanje z materialom, no kljub temu so imeli ogromno težav, za prvo leto vseeno uspešen rezultat. Dirkalnik brez napak je bila #8 Toyota, če seveda ne štejemo nesreče, ki jo je stala 50 minut. Brez te nesreče bi Toyota prehitela drugega Audija za 4 kroge. Preseneča zelo hiter tempo Audija, saj take hitrosti do sedaj niso dosegali ne na kvalifikacijah ne na prejšnjih dveh dirkah, vseskozi so se kazali v luči, da jih pravila diskriminirajo, pa kot kaže temu ni tako. Okvara turbin na obeh dirkalnikih skoraj ob istem času je tudi zelo nenavaden dogodek, upam da ni imel kakšen vpliv na to Akrapovičev izpuh

Veliko govoric kroži glede Toyotinega zadnejga krilca, ki naj bi se premikal, čeprav pravila tega ne dovolijo:
https://www.youtube.com/watch?v=4A2El6g ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ttvRT43HlQQ#t=14
Kot kaže so zaobšli način s katerim to premikanje po pravilih testirajo (obteževanje zadnjega krilca z 240 kg).
No kakorkoli, 24 urna dirka je na koncu vseeno ena velika loterija
