Zmanjševanje vplivov avtomobilov na okolje je za Toyoto prednostnega pomena. Po njihovem mnenju imajo okolju prijazna vozila opazen pozitiven učinek, samo če jih uporablja veliko ljudi, zato si pri Toyoti prizadevajo spodbujati množično uporabo hibridnih vozil.
Od tega meseca naprej Toyota ponuja 27 različnih hibridnih osebnih avtomobilov in en model priključnega hibrida v več kot 90 državah in regijah. Poleg tega pri Toyoti od začetka letošnjega leta do zaključka leta 2015 načrtujejo začetek prodaje 15 novih hibridnih vozil, vključno z modeloma “Voxy Hybrid” in “Noah Hybrid” (samo na Japonskem), ki so ju na trg ponudili januarja, Lexusom NX 300h, ki so ga začeli prodajati julija, in Lexusom RC 300h, s prodajo katerega bodo začeli v drugi polovici oktobra. Pri Toyoti bodo še naprej širili svoj izbor hibridnih vozil in večali število držav ter regij, kjer bodo ta vozila naprodaj.
Pri Toyoti so izračunali, da so bila do 30. septembra Toyotina hibridna vozila odgovorna za 49 milijonov ton** manj izpuščenega CO2 v ozračju (vzrok katerega naj bi bilo globalno segrevanje), kot bi ga v enakem času proizvedla podobno velika in zmogljiva vozila z bencinskim motorjem. Pri Toyoti tudi ocenjujejo, da so hibridna vozila prihranila približno 18 milijonov kilolitrov bencina v primerjavi s porabo podobno velikih vozil z bencinskim motorjem.
Toyota je avgusta 1997 začela s prodajo modela “Coaster Hybrid EV”, decembra istega leta pa je na trg vstopil še “Prius” — prvi hibridni osebni avtomobil serijske proizvodnje na svetu. Odtlej so Toyotina hibridna vozila deležna neznanske podpore potrošnikov po vsem svetu.
Hibridne tehnologije, ki zajemajo vse sestavne tehnologije, nujne za razvoj okolju prijaznih avtomobilov, in omogočajo uporabo različnih kombinacij goriv, so pri Toyoti izpostavili kot ključne okoljevarstvene tehnologije 21. stoletja, zato bodo nadaljevali z izboljšavami zmogljivosti, zmanjševanjem stroškov in širitvijo ponudbe izdelkov, vključno z okolju prijaznimi nehibridnimi vozili, da bi ustvarili vozila, ki jih bodo potrošniki vzljubili.
Časovna preglednica hibridnih vozil družbe TMC
Leto | Mesec | Mejnik |
1997 | Mar. | Predstavitev Toyotinega hibridnega sistema (THS) |
Avg. | Začetek prodaje minibusa Coaster Hybrid EV (samo na Japonskem) | |
Okt. | Predstavitev Priusa (začetek prodaje v decembru) | |
2000 | Nov. | 50.000 prodanih Priusov po vsem svetu |
2001 | Jun. | Začetek prodaje potniškega kombija Estima Hybrid (samo na Japonskem) |
Avg. | Začetek prodaje serije Crown Royal z mehkim hibridnim sistemom (samo na Japonskem) | |
2002 | Mar. | Skupna globalna prodaja hibridnih vozil preseže številko 100.000 |
Avg. | 100.000 prodanih Priusov po vsem svetu | |
Okt. | Začetek prodaje limuzine Crown Sedan z mehkim hibridnim sistemom (samo na Japonskem) | |
2003 | Apr. | Predstavitev Toyotinega hibridnega sistema II (THS II) |
Jul. | Začetek prodaje kombija Alphard Hybrid (samo na Japonskem) | |
Sep. | Začetek prodaje popolnoma prenovljenega Priusa druge generacije | |
Predstavitev tovornjakov Dyna Hybrid in Toyoace Hybrid (začetek prodaje v novembru; samo na Japonskem) | ||
2005 | Mar. | Začetek prodaje modelov Harrier Hybrid (Lexus RX 400h) in Kluger Hybrid (Highlander Hybrid) |
Okt. | Skupna globalna prodaja hibridnih vozil preseže številko 500.000 | |
Dec. | Začetek proizvodnje Priusa druge generacije v tovarni SFTM v kitajskem Čangčunu | |
2006 | Mar. | Začetek prodaje modela Lexus GS 450h |
Apr. | 500.000 prodanih Priusov po vsem svetu | |
Maj | Začetek prodaje modela Camry Hybrid (na tujih trgih) | |
Jun. | Začetek prodaje popolnoma prenovljenega modela Estima Hybrid (samo na Japonskem) | |
Okt. | Začetek proizvodnje modela Camry Hybrid v tovarni v Kentuckyju v ZDA; začetek prodaje dostavnega kombija Quick Delivery 200 (samo na Japonskem) | |
2007 | Maj | Skupna globalna prodaja hibridnih vozil preseže milijon vozil; začetek prodaje modela Lexus LS 600h/LS 600hL |
2008 | Feb. | Predstavitev modela Crown Hybrid (začetek prodaje v maju; samo na Japonskem) |
Apr. | Milijon prodanih Priusov po vsem svetu | |
2009 | Jan. | Predstavitev modela Lexus RX 450h (začetek prodaje v aprilu) |
Maj | Začetek prodaje popolnoma prenovljenega Priusa tretje generacije | |
Jul. | Začetek proizvodnje modela Camry Hybrid v tovarni TMT na Tajskem; začetek prodaje modela HS 250h | |
Avg. | Skupna globalna prodaja hibridnih vozil preseže dva milijona vozil | |
Okt. | Predstavitev modela Sai (začetek prodaje v decembru, samo na Japonskem) | |
Dec. | Začetek proizvodnje modela Camry Hybrid v tovarni TMCA Altona Plant v Avstraliji | |
2010 | Apr. | Začetek proizvodnje modela Camry Hybrid v tovarni GTMC na Kitajskem |
Jun. | Začetek proizvodnje modela Auris Hybrid v tovarni TMUK v britanskem Burnastonu; začetek prodaje modela Auris Hybrid (na tujih trgih) | |
Jul. | Skupna prodaja hibridnih vozil na Japonskem preseže milijon vozil | |
Sep. | Dva milijona prodanih Priusov po vsem svetu | |
Nov. | Začetek proizvodnje Priusa tretje generacije v tovarni TMT na Tajskem | |
2011 | Jan. | V letu 2010 so na Japonskem prodali 315.669 novih Priusov, kar je najboljša letna prodaja doslej; začetek prodaje modela Lexus CT 200h |
Feb. | Skupna globalna prodaja hibridnih vozil preseže tri milijone vozil | |
Maj | Začetek prodaje modela Prius α | |
Avg. | Prodaja Priusa na Japonskem preseže milijon vozil | |
Sep. | Začetek prodaje popolnoma prenovljenega modela Camry Hybrid na Japonskem; predstavitev kombijev Alphard Hybrid in Vellfire Hybrid (začetek prodaje v novembru, samo na Japonskem) | |
Okt. | V kitajski tovarni TMEC slavnostno položijo temeljni kamen in predstavijo načrte za proizvodnjo in prodajo vozil s hibridnimi sistemi, ki jih bodo od leta 2015 proizvajali na Kitajskem v sodelovanju s skupino China FAW Group in GTMC. | |
Nov. | Predstavitev priključnega Priusa PHV (začetek prodaje na Japonskem v januarju 2012, v ZDA v marcu 2012 in poleti 2012 v Evropi) | |
Dec. | Začetek proizvodnje Priusa tretje generacije v tovarni SFTM v kitajskem Čangčunu; začetek prodaje modela Aqua |
2012 | Jan. | Predstavitev popolnoma prenovljenega modela Lexus GS 450h (začetek prodaje v marcu) |
Feb. | Najava začetka proizvodnje modela Highlander Hybrid v Indiani v ZDA v drugi polovici leta 2013 | |
Začetek proizvodnje in prodaje modela Camry Hybrid v tovarni Kuozui Motor Kuanying na Tajvanu | ||
Apr. | Skupna globalna prodaja hibridnih vozil preseže štiri milijone vozil | |
Maj | Začetek prodaje modela Yaris Hybrid (na tujih trgih) | |
Jul. | Najava začetka proizvodnje modela Lexus RX 450h v tovarni TMMC v Cambridgeu v začetku leta 2014; začetek prodaje modela Lexus ES 300h (na tujih trgih) | |
Okt. | Skupna prodaja hibridnih vozil na Japonskem preseže dva milijona vozil | |
Skupna globalna prodaja hibridnih vozil med januarjem in oktobrom 2012 preseže milijon vozil | ||
Nov. | Začetek prodaje popolnoma prenovljenega modela Auris Hybrid (za tuje trge) | |
Dec. | Predstavitev popolnoma prenovljenega modela Crown Hybrid (začetek prodaje v januarju 2013, samo na Japonskem); začetek prodaje modela Avalon Hybrid (za tuje trge) | |
2013 | Mar. | Skupna globalna prodaja hibridnih vozil preseže pet milijonov vozil |
Maj | Začetek prodaje modela Lexus IS 300h | |
Jun. | Tri milijone prodanih Priusov po vsem svetu | |
Avg. | Začetek prodaje modelov Corolla Axio Hybrid in Corolla Fielder Hybrid (samo na Japonskem) | |
Sep. | Začetek prodaje modela Crown Majesta (na voljo je samo hibridna različica) (samo na Japonskem) | |
Okt. | Začetek prodaje modela Lexus GS 300h | |
Nov. | Predstavitev popolnoma prenovljenega modela Harrier Hybrid (začetek prodaje v januarju 2014) | |
Dec. | Skupna globalna prodaja hibridnih vozil preseže šest milijonov vozil | |
2014 | Jan. | Začetek prodaje modelov Voxy Hybrid in Noah Hybrid (samo na Japonskem) |
Feb. | Začetek proizvodnje modela Highlander Hybrid v Indiani v ZDA | |
Mar. | Začetek proizvodnje modela Lexus RX 450h v tovarni TMMC v Cambridgeu v ZDA | |
Skupna prodaja hibridnih vozil na Japonskem preseže tri milijone vozil | ||
Apr. | Na pekinškem avtosalonu najavijo načrtovan začetek prodaje modelov Corolla in Levin z glavnimi hibridnimi sestavnimi deli kitajske proizvodnje v letu 2015 | |
Jul. | Slovesna otvoritev družbe Toyota Motor (Čangšu) Auto Parts Co., Ltd. na Kitajskem; začetek proizvodnje hibridnih prenosnikov moči v letu 2015 | |
Začetek prodaje modela Lexus NX 300h na Japonskem (prodaja na tujih trgih se je začela v oktobru) | ||
Sep. | Skupna globalna prodaja hibridnih vozil preseže sedem milijonov vozil |
Vir: Toyota
* Vključno s priključnimi hibridnimi vozili; Toyotini podatki
** Število registriranih vozil × število prevoženih kilometrov × poraba goriva (dejanska poraba v vsaki državi) × CO2 pretvorbeni faktor
Mnenja uporabnikov
Napiši prvo mnenje!
Za komentiranje moraš biti prijavljen