Volkswagen Tiguan 2,0 TDI Track&Field
Plusi
- dobre vozne lastnosti na cesti in terenu
- kvalitetna notranjost
- dobra ergonomija
- praktičen in prostoren
Minusi
- konzervativen notranji hišni dizajn
- nenatančen merilnik hitrosti
- serijska opremljenost
- cena
Manjši športni terenci so ta trenutek med najbolj popularnimi. Imajo dobre vozne lastnosti na urejenih cestah in terenu, dobro se znajdejo v slabem vremenu, po prostornosti se vrivajo že med manjše enoprostorce in najpomembneje: dobro izgledajo. V to tržno pogačo je med zadnjimi zasadil svoje zobe še nemški Volkswagen s svojim tiguanom.
Rezultati testa
-
Pogonski sklopIzbrane komponente pogona se dobro ujamejo.8
-
NotranjostHišna zasnova, konzervativna, prostorna in kakovostno izdelana.8
-
OpremljenostDolg seznam opreme, a za takšno ceno pogrešamo ša kakšen kos opreme.7
-
Vozne lastnostiDobro podvozje za cesto in teren.9
-
GospodarnostPoraba goriva je pričakovano večja kot pri limuzinskih bratih.7
-
ZmogljivostSolidne in pričakovane zmogljivosti za 103 kW.7
-
SklepZanimiv športni terenec, ki pa ne spada med cenejše.7.7
Tehnični podatki vozila
cena osnovnega modela (€) | 31.070 |
cena testnega vozila (€) | 33.635 |
dolžina × širina × višina (mm) | 4457 × 1809 1686 |
dovoljena masa vozila (kg) | 2260 |
garancija (splošna/prerjavanje/lak) | 2 leti/12 let/3 leta |
gibna prostornina (cm3) | 1968 |
kompresija (1:) | 18,5 |
masa praznega vozila (kg) | 1604 |
medosna razdalja (mm) | 2604 |
menjalnik/pogon | 6-stopenjski samodejni/štirikolesni |
največja hitrost (km/h) | 182 |
največja moč (kW/KM pri vrt/min) | 103 (140) pri 4200 |
največji navor (Nm pri vrt/min) | 320 pri 1750-2500 |
namestitev motorja | spredaj, prečno |
napake med testom | brez napak |
obračalni krog (m) | 12,0 |
pnevmatike | 215/65 R16 |
poraba goriva na testu (l/100 km) | 7,5/9,5/8,5 |
poraba goriva po ECE (l/100 km) | 9,4/6,3/7,5 |
pospešek 0-100 km/h (s) | 10,7 |
prostornina posode za gorivo (l) | 64 |
prostornina prtljažnika (l) | 470-1510 |
število valjev/ventilov | 4/16 |
vrsta motorja | turbodizelski |
vrtina × gib (mm) | 81,0 × 95,5 |
zavore spredaj/zadaj | kolutne (hlajene)/kolutne |
Skrij
Mnenja uporabnikov
2 komentarjev za "Volkswagen Tiguan 2,0 TDI Track&Field"
Za komentiranje moraš biti prijavljen
ta dizajn je že nekaj let zunaj in je ratu zdolgočasen…so pa spremembe pri detajlih…
Hehe na peti sliki sem mislil, da je že novi Santa Fe…