Torej, kdo med luksuznimi je najbolj ogrožen? To je cadillac escalade EXT, ki kot model uživa izjemno popularnost, saj je prodaja narastla za 36 %, vzporedno s tem pa tudi kraja. Ukradli so jih kar 1.728. Sledi mu BMW serije 7 s 431 ukradenimi primerki.
Lestvica sedmih najbolj ogroženih:
Model | Cena v $ | št. ukradenih | |
1 | Cadillac Escalade EXT | 55.045 | 1.728 |
2 | BMW serije 7 | 78.900 | 431 |
3 | Range Rover | 77.250 | 351 |
3 | Lincoln Navigator | 46.575 | 351 |
5 | Lexus GS sedan | 44.150 | 243 |
6 | Mercedes-Benz S razred | 86.535 | 227 |
7 | Mercedes-Benz SL razred | 95.575 | 209 |
Mnenja uporabnikov
Napiši prvo mnenje!
Za komentiranje moraš biti prijavljen